采购组织机构:陕西华电榆横煤电有限责任公司 发布时间:2024-07-18
基本信息
采购单号: GJ202407007490
采购方式: 公开询价
采购类型: 货物
报价方式: 整单报价
报价截止时间: 2024-07-22 08:17
交货时间: 2024-07-30
备注: 1、报价含13的增值税、含运费、装卸费;2、供应商报价时如品牌厂家有要求的物资必须按照指定的品牌采购,品牌厂家无要求的物资必须达到国家标准;3、报价备注品牌及到货时间;4、厂家到货后需要参与现场验收。
采购清单
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф102*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
002 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф33 | 个 | 100 | 机修车间(100); |
003 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф30 | 个 | 100 | 机修车间(100); |
004 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф34*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
005 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф40 | 个 | 100 | 机修车间(100); |
006 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф127*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
007 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф85*75*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
008 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф102*92*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
009 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф34*24*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
010 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф40 | 个 | 100 | 机修车间(100); |
011 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф103*93*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
012 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф33 | 个 | 100 | 机修车间(100); |
013 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф127*117*3mm | 个 | 100 | 机修车间(100); |
014 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф103*3mm | 个 | 150 | 机修车间(100);,... |
015 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф85*3mm | 个 | 150 | 机修车间(100);,... |
016 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡板 | 13%增值税 | ф67*3mm | 个 | 150 | 机修车间(150); |
017 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 不锈钢挡圈 | 13%增值税 | ф67*57*3mm | 个 | 150 | 机修车间(150); |
018 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡板 | 13%增值税 | φ23.5mm*2mm | 个 | 100 | 生产准备队(100); |
019 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡圈 | 13%增值税 | 33*2.5mm | 个 | 100 | 生产准备队(100); |
020 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡圈 | 13%增值税 | 23.5mm*20mm*2mm | 个 | 100 | 生产准备队(100); |
021 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡板 | 13%增值税 | φ33*3mm | 个 | 100 | 生产准备队(100); |
022 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡板 | 13%增值税 | Ф125*3mm | 个 | 20 | 生产准备队(20); |
023 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡圈 | 13%增值税 | φ125 | 个 | 20 | 生产准备队(20); |
024 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡板 | 13%增值税 | φ68*3mm | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
025 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡板 | 13%增值税 | φ108*3mm | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
026 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡圈 | 13%增值税 | φ33*3 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
027 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡圈 | 13%增值税 | φ85*3 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
028 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡圈 | 13%增值税 | φ108*90*3mm | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
029 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡圈 | 13%增值税 | φ103 | 件 | 50 | 生产准备队(50); |
030 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆挡圈 | 13%增值税 | φ68*45*3mm | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
031 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 33*8*30 | 个 | 100 | 生产准备队(100); |
032 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 23.5*10*10 | 个 | 100 | 生产准备队(100); |
033 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 125*20*50 | 个 | 20 | 生产准备队(20); |
034 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 85*20*35 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
035 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡圈 | 13%增值税 | 38*34*1 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
036 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 68*15*40 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
037 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 108*25*50 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
038 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 103*45*20 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
039 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | O型密封圈 | 13%增值税 | 75*5.3 | 个 | 200 | 综采一队(200); |
040 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 78*20*45 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
041 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 挡板 | 13%增值税 | 38*3 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
042 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 防爆密封圈 | 13%增值税 | 38*10*20 | 个 | 50 | 生产准备队(50); |
043 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 镀锌弹垫 | 13%增值税 | M20 | 个 | 200 | 掘进二队(200); |
044 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 镀锌弹垫 | 13%增值税 | M16 8.8级 | 个 | 200 | 掘进二队(200); |
045 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 镀锌弹垫 | 13%增值税 | M8 8.8级 | 个 | 500 | 掘进二队(500); |
046 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 镀锌弹垫 | 13%增值税 | M10 8.8级 | 个 | 1500 | 掘进二队(500);,... |
047 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 镀锌弹垫 | 13%增值税 | M14 8.8级 | 个 | 1000 | 生产准备队(1000); |
048 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 卡簧 | 13%增值税 | 轴径:35mm 内径:3... | 个 | 1500 | 运转队(1500); |
049 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 光面钢丝绳 | 13%增值税 | φ9.3mm 6*19fc | 吨 | 2.2 | 掘进二队(1);,掘 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com