采购组织机构:北京华电煤业物资有限公司 发布时间:2024-07-29
基本信息
采购单号: GJ202407011702
采购方式: 公开询价
采购类型: 货物
报价方式: 整单报价
报价截止时间: 2024-08-01 11:43
交货时间: 2024-08-15
备注: 采购备注及技术规范书见附件
采购清单
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺纹钢Ⅲ级 | 13%增值税 | HRB400φ8 | 吨 | 1.66 | 万胜项目部 |
002 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺纹钢筋 | 13%增值税 | HRB400 φ10 | 吨 | 0.51 | 万胜项目部 |
003 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺纹钢筋 | 13%增值税 | HRB400 φ14 | 吨 | 1 | 万胜项目部 |
004 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 圆钢 | 13%增值税 | Ф6.5 | 吨 | 2.6 | 万胜项目部 |
005 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺纹钢筋 | 13%增值税 | HRB400 φ16 | 吨 | 1.12 | 万胜项目部 |
006 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺纹钢筋 | 13%增值税 | HRB400 φ18 | 吨 | 0.05 | 万胜项目部 |
007 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN40 | 米 | 26.38 | 万胜项目部 |
008 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN100 | 米 | 68.82 | 万胜项目部 |
009 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | SC DN20 | 米 | 2946.32 | 万胜项目部 |
010 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN65 | 米 | 7.27 | 万胜项目部 |
011 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN50 | 米 | 12.24 | 万胜项目部 |
012 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | SC DN15 | 米 | 1124.71 | 万胜项目部 |
013 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN25 | 米 | 145.35 | 万胜项目部 |
014 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN32 | 米 | 142.29 | 万胜项目部 |
015 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌钢管 | 13%增值税 | DN80 | 米 | 22.09 | 万胜项目部 |
016 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 不锈钢管 | 13%增值税 | DN63*1.2mm厚 | 米 | 5.51 | 万胜项目部 |
017 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢塑复合管 | 13%增值税 | DN65 | 米 | 42.33 | 万胜项目部 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com