采购组织机构:北京华电煤业物资有限公司 发布时间:2024-12-03
基本信息
采购单号: GJ202412001127
采购方式: 公开询价
采购类型: 货物
报价方式: 整单报价
报价截止时间: 2024-12-06
交货时间: 2024-12-31
备注: 采购备注见附件
采购清单
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M16*40 8.8级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
002 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13%增值税 | M24*2*60 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
003 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13%增值税 | M24*2*70 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
004 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13%增值税 | M30*2*115 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
005 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13%增值税 | M30*2*150 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
006 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轨道滑块 | 13%增值税 | HG30 红 绿 ... | 个 | 5 | 材料加工中心 |
007 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滑轨 | 13%增值税 | 宽5.5㎝厚度5㎜孔距... | 根 | 5 | 材料加工中心 |
008 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滑块 | 13%增值税 | HG20 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
009 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滑轨 | 13%增值税 | KJH65284 | 根 | 5 | 材料加工中心 |
010 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 柴机油 | 13%增值税 | 5W-30 4升/桶 | 桶 | 10 | 材料加工中心 |
011 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 齿轮油 | 13%增值税 | L-CKC-320 ... | 桶 | 2 | 材料加工中心 |
012 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 抗磨液压油 | 13%增值税 | 昆仑L-HM68# 17... | 桶 | 10 | 材料加工中心 |
013 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 空压机冷却油 | 13%增值税 | 315 200升/桶 | 桶 | 1 | 材料加工中心 |
014 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 浓缩液 | 13%增值税 | HFAS10-4 200K... | 桶 | 10 | 材料加工中心 |
015 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 纬线同步行程接触 | 13%增值税 | GVF655FG | 个 | 10 | 材料加工中心 |
016 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 行程开关 | 13%增值税 | LMH8104 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
017 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢丝绳 | 13%增值税 | 狼牙山18/5 | 根 | 20 | 材料加工中心 |
018 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 吊带 | 13%增值税 | 1.5米 2T | 根 | 400 | 材料加工中心 |
019 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 二保焊丝 | 13%增值税 | MG70S-6(1.6mm)... | 盘 | 10 | 材料加工中心 |
020 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M12*20 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
021 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M12*40 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
022 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M16*1.5*100 12.... | 条 | 50 | 材料加工中心 |
023 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M16*1.5*90 12.9... | 条 | 50 | 材料加工中心 |
024 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M16*55 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
025 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M20*100 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
026 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M20*110 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
027 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M20*130 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
028 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M20*40 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
029 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M20*60 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
030 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M24*130 12.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
031 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13%增值税 | M24*2*155 10.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
032 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13%增值税 | M24*2*75 10.9级 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
033 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13%增值税 | M10*40mm | 条 | 50 | 材料加工中心 |
034 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 平键 | 13%增值税 | 10*10*1000 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
035 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 平键 | 13%增值税 | 10*8*1000 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
036 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 平键 | 13%增值税 | 32*18*2000 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
037 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 平键 | 13%增值税 | 8*7*2000 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
038 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 实芯铜块 | 13%增值税 | HDB6*6*6/55**60... | 块 | 20 | 材料加工中心 |
039 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异性实心铜块 | 13%增值税 | HDNU弹簧压制 | 块 | 20 | 材料加工中心 |
040 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异性实心铜块 | 13%增值税 | NDUW气动压制 | 块 | 20 | 材料加工中心 |
041 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 铜块 | 13%增值税 | 210*341㎜ | 个 | 20 | 材料加工中心 |
042 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 气缸异型铜块 | 13%增值税 | 345*612㎜ | 个 | 20 | 材料加工中心 |
043 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 下异性铜块 | 13%增值税 | 368*214㎜ | 个 | 20 | 材料加工中心 |
044 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 传感器 | 13%增值税 | JH-J57550D0 | 个 | 20 | 材料加工中心 |
045 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 传感器 | 13%增值税 | GJOOJ527877D | 个 | 20 | 材料加工中心 |
046 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 松木垫板 | 13%增值税 | 100*200*300mm | 块 | 400 | 材料加工中心 |
047 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 木平板托盘 | 13%增值税 | 12000*12000 | 个 | 100 | 材料加工中心 |
048 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 枕木 | 13%增值税 | 1300*150*150㎜ | 根 | 200 | 材料加工中心 |
049 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩径粉 | 13%增值税 | ABSH110-140 | 千克 | 500 | 材料加工中心 |
050 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 叉车轮胎 | 13%增值税 | 9.00-20 | 套 | 4 | 材料加工中心 |
051 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13%增值税 | ET7(红) | 卷 | 50 | 材料加工中心 |
052 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13%增值税 | ET7(绿) | 卷 | 50 | 材料加工中心 |
053 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13%增值税 | ET7(黄) | 卷 | 50 | 材料加工中心 |
054 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13%增值税 | ET7(黑) | 卷 | 50 | 材料加工中心 |
055 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 气管 | 13%增值税 | 蓝色14 | 米 | 100 | 材料加工中心 |
056 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 纤维打包带 | 13%增值税 | 32mm*250m | 盘 | 50 | 材料加工中心 |
057 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 角磨机砂轮片 | 13%增值税 | 100*6*16mm | 个 | 100 | 材料加工中心 |
058 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 导向油缸 | 13%增值税 | U/-4KHH6556 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
059 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压油缸 | 13%增值税 | 回程HHS652D | 根 | 5 | 材料加工中心 |
060 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 行程气缸 | 13%增值税 | HJF35145 | 根 | 4 | 材料加工中心 |
061 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13%增值税 | 6205RS | 盘 | 10 | 材料加工中心 |
062 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 卡紧轴承 | 13%增值税 | 6201 免维护 | 盘 | 10 | 材料加工中心 |
063 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 压花轮轴 | 13%增值税 | 锥形JS65D螺纹卡扣 | 根 | 5 | 材料加工中心 |
064 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承瓦座 | 13%增值税 | 异型底座J212 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
065 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀减速机 | 13%增值税 | YBZD-28 | 台 | 1 | 材料加工中心 |
066 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 油过滤器 | 13%增值税 | YZG-250 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
067 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 空气过滤器 | 13%增值税 | YZG-250 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
068 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 编网机板套 | 13%增值税 | 36.5型 | 套 | 12 | 材料加工中心 |
069 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 二保焊送丝管500A | 13%增值税 | 3m | 根 | 20 | 材料加工中心 |
070 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 锯末 | 13%增值税 | 纯度≥0.11㎜ | 千克 | 200 | 材料加工中心 |
071 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滚丝轮 | 13%增值税 | 24*3.0*160 | 付 | 2 | 材料加工中心 |
072 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 扁平吊带 | 13%增值税 | 5T*8m | 条 | 100 | 材料加工中心 |
073 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 扁平吊带 | 13%增值税 | 8T*6m | 条 | 50 | 材料加工中心 |
074 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢丝绳吊具 | 13%增值税 | 10T/6m (编织压制... | 根 | 10 | 材料加工中心 |
075 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 吊钩保险卡 | 13%增值税 | MG10吨 | 个 | 50 | 材料加工中心 |
076 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 叉车电瓶 | 13%增值税 | 850A 230min | 块 | 1 | 材料加工中心 |
077 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀电机 | 13%增值税 | YBZD-22 | 台 | 1 | 材料加工中心 |
078 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 倒顺开关 | 13%增值税 | HY2-15 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
079 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 接近开关 | 13%增值税 | HDKIO6241D | 个 | 10 | 材料加工中心 |
080 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 倒顺开关 | 13%增值税 | KDFHY2-15 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
081 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 倒停顺开关 | 13%增值税 | HY2-8 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
082 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断感应器 | 13%增值税 | WNSFC66458 | 个 | 20 | 材料加工中心 |
083 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 感应器 | 13%增值税 | KJXL15A3-4Z/... | 个 | 20 | 材料加工中心 |
084 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电磁感应器 | 13%增值税 | JKH24HG | 个 | 20 | 材料加工中心 |
085 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特质冲头 | 13%增值税 | B*12mm*150*XZ120... | 个 | 10 | 材料加工中心 |
086 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 硬质支撑锰合成条 | 13%增值税 | 高密度0.3硬度58°V... | 件 | 10 | 材料加工中心 |
087 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 瓦盖凹面组件 | 13%增值税 | 左UGHN3718T | 套 | 4 | 材料加工中心 |
088 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块装置 | 13%增值税 | 件号63127EV | 套 | 2 | 材料加工中心 |
089 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 支撑块(新款) | 13%增值税 | W型150㎜高20 | 块 | 20 | 材料加工中心 |
090 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 支撑块(老款) | 13%增值税 | W型150㎜高15 | 块 | 20 | 材料加工中心 |
091 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢带成型模具 | 13%增值税 | 钨钢?60㎜ | 套 | 3 | 材料加工中心 |
092 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢带成型模具 | 13%增值税 | 钨钢?40㎜ | 套 | 3 | 材料加工中心 |
093 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 瓦盖凸面组件 | 13%增值税 | 右UGHN3718M | 套 | 4 | 材料加工中心 |
094 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块销子 | 13%增值税 | JSN12MM | 根 | 20 | 材料加工中心 |
095 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | 模具钢KJKHK351... | 个 | 2 | 材料加工中心 |
096 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | 模具钢KJKHK352... | 个 | 2 | 材料加工中心 |
097 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | TYD6850*2300㎜ | 副 | 1 | 材料加工中心 |
098 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | KVC-9400*6840㎜ | 片 | 1 | 材料加工中心 |
099 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | KVC-9440*6840㎜ | 片 | 1 | 材料加工中心 |
100 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切割片 | 13%增值税 | φ125*1.2*22.2mm | 片 | 100 | 材料加工中心 |
101 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 角磨机切割片 | 13%增值税 | φ100*16㎜ | 个 | 100 | 材料加工中心 |
102 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 前端调整轮 | 13%增值税 | 155*180*3.5㎜ | 个 | 2 | 材料加工中心 |
103 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 拔丝绞轮 | 13%增值税 | ZD-6800*780*9200... | 个 | 2 | 材料加工中心 |
104 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缠绕绞轮 | 13%增值税 | ZD-7500*5800*940... | 个 | 2 | 材料加工中心 |
105 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滑轮 | 13%增值税 | YGH400S50*85㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
106 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 落片滑轮 | 13%增值税 | KSJU6004W | 个 | 10 | 材料加工中心 |
107 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 压花轮 | 13%增值税 | KSN9齿V型 | 套 | 4 | 材料加工中心 |
108 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 主动齿轮 | 13%增值税 | JGG625485 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
109 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 从动齿轮 | 13%增值税 | ZD365248 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
110 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 硬质高速钢滚丝轮 | 13%增值税 | VQLJ3.0/160M... | 付 | 2 | 材料加工中心 |
111 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 模具轮 | 13%增值税 | 8*3双槽/80021 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
112 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 拔丝模具 | 13%增值税 | 厚度3㎝ 直径4.... | 个 | 2 | 材料加工中心 |
113 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 模具装置 | 13%增值税 | BZE-35*29*600㎜ | 套 | 2 | 材料加工中心 |
114 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 定型模具 | 13%增值税 | 钼钒12/450mm500mm | 套 | 2 | 材料加工中心 |
115 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特质鼓包 | 13%增值税 | JSG150*150*弧度 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
116 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特制冲头 | 13%增值税 | 钼钒21*23*27*32*35㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
117 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩颈夹紧成型膜 | 13%增值税 | 1980*2020*2190㎜ | 个 | 3 | 材料加工中心 |
118 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块 | 13%增值税 | 内六角固定KK防倒 | 块 | 30 | 材料加工中心;材料... |
119 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 方木 | 13%增值税 | 10*10*1500 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
120 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 斜口刀 | 13%增值税 | B*3㎜*150*XZ50 | 台 | 20 | 材料加工中心 |
121 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电暖气 | 13%增值税 | DS1120 | 台 | 5 | 材料加工中心 |
122 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 浸胶手套 | 13%增值税 | 10针涤纶内衬乳胶浸胶... | 副 | 1200 | 材料加工中心 |
123 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 棉纱 | 13%增值税 | 25kg/包 | 包 | 5 | 材料加工中心 |
124 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 不锈钢水槽 | 13%增值税 | 4500mm*450mm*200mm | 个 | 15 | 材料加工中心 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com