采购组织机构:北京华电煤业物资有限公司 发布时间:2024-12-19
基本信息
采购单号: GJ202412006447
采购方式: 公开询价
采购类型: 货物
报价方式: 整单报价
报价截止时间: 2024-12-22 10:18
交货时间: 2024-12-31
备注: 采购备注见附件
采购清单
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 木平板托盘 | 13%增值税 | 12000*12000 | 个 | 100 | 材料加工中心 |
002 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 枕木 | 13%增值税 | 1300*150*150㎜ | 根 | 200 | 材料加工中心 |
003 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩径粉 | 13%增值税 | ABSH110-140 | 千克 | 400 | 材料加工中心 |
004 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压胶管 | 13%增值税 | MPA16兆帕四层钢丝 | 根 | 5 | 材料加工中心 |
005 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 高压胶管 | 13%增值税 | 弯直头2SNDN1640... | 根 | 5 | 材料加工中心 |
006 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 进油管 | 13%增值税 | MPA16兆帕四层钢丝... | 根 | 5 | 材料加工中心 |
007 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 气管 | 13%增值税 | 蓝色14 | 米 | 200 | 材料加工中心 |
008 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 金属切割片 | 13%增值税 | 125*2.5*22.23mm | 片 | 500 | 材料加工中心 |
009 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | TYD6850*2300㎜ | 副 | 2 | 材料加工中心 |
010 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | KVC-9400*6840㎜ | 片 | 2 | 材料加工中心 |
011 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | KVC-9440*6840㎜ | 片 | 2 | 材料加工中心 |
012 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 断线钳 | 13%增值税 | 24寸 | 把 | 10 | 材料加工中心 |
013 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 重型管钳 | 13%增值税 | 18" | 把 | 5 | 材料加工中心 |
014 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 梅花扳手 | 13%增值税 | 21*23mm | 把 | 20 | 材料加工中心 |
015 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 梅花扳手 | 13%增值税 | 23*26mm | 把 | 20 | 材料加工中心 |
016 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 梅花扳手 | 13%增值税 | 27*30mm | 把 | 20 | 材料加工中心 |
017 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 梅花扳手 | 13%增值税 | 8*10mm | 把 | 20 | 材料加工中心 |
018 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 扭矩扳手 | 13%增值税 | 0-400Nm | 把 | 5 | 材料加工中心 |
019 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 大虎钳 | 13%增值税 | CMX/ZHQZ | 把 | 50 | 材料加工中心 |
020 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 前端调整轮 | 13%增值税 | 155*180*3.5㎜ | 个 | 5 | 材料加工中心 |
021 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 拔丝绞轮 | 13%增值税 | ZD-6800*780*9200... | 个 | 1 | 材料加工中心 |
022 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缠绕绞轮 | 13%增值税 | ZD-7500*5800*940... | 个 | 1 | 材料加工中心 |
023 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滑轮 | 13%增值税 | YGH400S50*85㎜ | 个 | 15 | 材料加工中心;材料... |
024 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 落片滑轮 | 13%增值税 | KSJU6004W | 个 | 15 | 材料加工中心;材料... |
025 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 压花轮 | 13%增值税 | KSN9齿V型 | 套 | 1 | 材料加工中心 |
026 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 主动齿轮 | 13%增值税 | JGG625485 | 个 | 1 | 材料加工中心 |
027 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 从动齿轮 | 13%增值税 | ZD365248 | 个 | 1 | 材料加工中心 |
028 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 驱动后调整齿轮 | 13%增值税 | 含轴承平轮GVHD可... | 个 | 7 | 材料加工中心;材料... |
029 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 齿轮 | 13%增值税 | 平齿JJSNMH27 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
030 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 硬质高速钢滚丝轮 | 13%增值税 | VQLJ3.0/160M... | 付 | 2 | 材料加工中心 |
031 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 调整轮 | 13%增值税 | 含调整螺丝NH20 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
032 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 模具轮 | 13%增值税 | 8*3双槽/80021 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
033 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特质鼓包 | 13%增值税 | JSG150*150*弧度 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
034 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特制冲头 | 13%增值税 | 钼钒21*23*27*32*35㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
035 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 斜口刀 | 13%增值税 | B*3㎜*150*XZ50 | 台 | 5 | 材料加工中心 |
036 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 头戴式电焊面罩 | 13%增值税 | XDH1-200 | 个 | 20 | 材料加工中心 |
037 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 浸胶手套 | 13%增值税 | 839 13针涤纶PVC | 副 | 1000 | 材料加工中心 |
038 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电焊手套 | 13%增值税 | CP001H H | 副 | 100 | 材料加工中心 |
039 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电焊面罩 | 13%增值税 | 黑顶黑色-368E | 个 | 20 | 材料加工中心 |
040 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 美工刀 | 13%增值税 | 22mm | 把 | 20 | 材料加工中心 |
041 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 棉纱 | 13%增值税 | 25kg/包 | 包 | 5 | 材料加工中心 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com