采购组织机构:北京华电煤业物资有限公司 发布时间:2024-12-24
基本信息
采购单号: GJ202412007836
采购方式: 公开询价
采购类型: 货物
报价方式: 整单报价
报价截止时间: 2024-12-27 16:32
交货时间: 2024-12-31
备注: 采购备注见附件
采购清单
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 偏转轮 | 13%增值税 | 47419921080000 | 件 | 1 | 机电管理部(信息中... |
002 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 板式链 | 13%增值税 | 80262260061 | 件 | 10 | 掘进三队(10) |
003 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 板链条调整固定块 | 13%增值税 | 80264541604 | 件 | 10 | 机电管理部(信息中... |
004 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 板链条连接板 | 13%增值税 | 80264541606 | 件 | 25 | 机电管理部(信息中... |
005 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 板链转轴圈 | 13%增值税 | 80264541587 | 件 | 80 | 机电管理部(信息中... |
006 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 板链转轴铜套 | 13%增值税 | 80264541591 | 件 | 80 | 机电管理部(信息中... |
007 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238111117 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
008 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151114 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
009 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151219 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
010 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151221 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
011 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151222 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
012 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151228 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
013 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151229 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
014 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151230 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
015 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151234 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
016 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直通接头 | 13%增值税 | 80238151267 | 件 | 30 | 机电管理部(信息中... |
017 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 耐磨齿 | 13%增值税 | 47000105000000 | 件 | 2 | 机电管理部(信息中... |
018 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 角组合接头 | 13%增值税 | 80238131105 | 件 | 20 | 机电管理部(信息中... |
019 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 调整浮动块 | 13%增值税 | 80264540681 | 件 | 20 | 机电管理部(信息中... |
020 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 过滤器滤芯 | 13%增值税 | 80242011351 | 件 | 3 | 机电管理部(信息中... |
021 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 铜套 | 13%增值税 | 80264540669 | 件 | 40 | 机电管理部(信息中... |
022 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 链条调整固定块 | 13%增值税 | 80264541343 | 件 | 20 | 机电管理部(信息中... |
023 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 操作面板 | 13%增值税 | 21013071 | 件 | 1 | 机电管理部(信息中... |
024 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 液压胶管总成 | 13%增值税 | 1/2 φ13(锥24°... | 根 | 50 | 机电管理部(信息中... |
025 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 液压胶管总成 | 13%增值税 | 1/2 φ13(锥24°... | 根 | 50 | 机电管理部(信息中... |
026 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 张紧黄油缸 | 13%增值税 | 47005508000000 | 套 | 1 | 机电管理部(信息中... |
027 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用隔爆兼本安型遥控接收器 | 13%增值税 | 80209350013 | 个 | 1 | 掘进三队(1) |
028 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 控制变压器 | 13%增值税 | 80201011171 | 个 | 1 | 掘进三队(1) |
029 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用充电电池 | 13%增值税 | 82003000510 | 块 | 1 | 机电管理部(信息中... |
030 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 遥控器电池 | 13%增值税 | 80264540532 | 块 | 4 | 机电管理部(信息中... |
031 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 平衡阀组 | 13%增值税 | 80264540682 | 件 | 2 | 机电管理部(信息中... |
032 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 板链条调整浮动块 | 13%增值税 | 80264541605 | 件 | 10 | 机电管理部(信息中... |
033 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | LH1644板链活接 | 13%增值税 | 82004000248 | 个 | 80 | 机电管理部(信息中... |
034 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | LH1244板链活接 | 13%增值税 | 82004000249 | 个 | 80 | 机电管理部(信息中... |
035 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 轴套 | 13%增值税 | 47009505990090 | 件 | 20 | 掘进三队(20) |
036 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | T型销 | 13%增值税 | 80264430013 | 件 | 100 | 机电管理部(信息中... |
037 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 油缸连接杆 | 13%增值税 | 47682408000010 | 件 | 1 | 掘进三队(1) |
038 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 转轴铜套 | 13%增值税 | 311802000015.1 | 件 | 20 | 掘进二队(20) |
039 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 转轴圈 | 13%增值税 | 311802000016.1 | 件 | 20 | 掘进二队(20) |
040 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 摆动油缸 | 13%增值税 | 47055515000000 | 件 | 1 | 掘进二队(1) |
041 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 浮动密封 | 13%增值税 | 80241791601 | 件 | 2 | 机电管理部(信息中... |
042 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 右帮人机界面 | 13%增值税 | 80209200050 | 个 | 2 | 机电管理部(信息中... |
043 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 花键轴 | 13%增值税 | 80264540472 | 件 | 1 | 掘进三队(1) |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com