采购组织机构:北京华电煤业物资有限公司 发布时间:2025-01-09
基本信息
采购单号: GJ202501000821
采购方式: 公开询价
采购类型: 货物
报价方式: 整单报价
报价截止时间: 2025-01-12 15:20
交货时间: 2025-01-15
备注: 采购备注见附件
采购清单
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 空气滤芯 | 13%增值税 | KC-110C08116-1 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
002 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 柴油滤芯 | 13%增值税 | KC-110C08103-1 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
003 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机油滤芯 | 13%增值税 | KC-110C08118-1 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
004 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 抗磨液压油 | 13%增值税 | 昆仑L-HM68# 17... | 桶 | 5 | 材料加工中心 |
005 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 乳化油 | 13%增值税 | HFAE-25-5 20... | 桶 | 5 | 材料加工中心 |
006 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 锂基脂 | 13%增值税 | 3# 18kg/桶 | 桶 | 10 | 材料加工中心 |
007 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 纬线同步行程接触 | 13%增值税 | GVF655FG | 个 | 10 | 材料加工中心 |
008 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 行程开关 | 13%增值税 | LMH8104 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
009 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压电磁阀 | 13%增值税 | SHA双头W2DFN | 台 | 5 | 材料加工中心 |
010 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压泵站阀 | 13%增值税 | 双向 DSC50/3C... | 台 | 5 | 材料加工中心 |
011 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压泵站溢流阀 | 13%增值税 | YF-B10H4 | 台 | 5 | 材料加工中心 |
012 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 低压溢流阀 | 13%增值税 | P-B100BX | 台 | 5 | 材料加工中心 |
013 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电磁阀 | 13%增值税 | 双向4WE30E50220N... | 台 | 5 | 材料加工中心 |
014 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电磁阀 | 13%增值税 | 单向BSG-08H-5... | 台 | 5 | 材料加工中心 |
015 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 弹簧 | 13%增值税 | 65G简易挂钩 | 条 | 50 | 材料加工中心 |
016 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异性实心铜块 | 13%增值税 | HDNU弹簧压制 | 块 | 30 | 材料加工中心 |
017 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 传感器 | 13%增值税 | JH-J57550D0 | 个 | 20 | 材料加工中心 |
018 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条 | 13%增值税 | 含挡料柱子3M | 条 | 5 | 材料加工中心 |
019 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条耐磨条 | 13%增值税 | OIIOPPD | 根 | 5 | 材料加工中心 |
020 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 传感器 | 13%增值税 | GJOOJ527877D | 个 | 20 | 材料加工中心 |
021 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 驱动链条 | 13%增值税 | 单片ZBY32/20*1.... | 条 | 5 | 材料加工中心 |
022 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩径粉 | 13%增值税 | ABSH110-140 | 千克 | 500 | 材料加工中心 |
023 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 塑料膜 | 13%增值税 | 2m*6s*25kg | 卷 | 20 | 材料加工中心 |
024 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 气管 | 13%增值税 | 蓝色14 | 米 | 100 | 材料加工中心 |
025 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 乙二醇防冻液 | 13%增值税 | 涤纶级乙二醇 浓度≥... | 吨 | 2 | 材料加工中心 |
026 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 三角皮带 | 13%增值税 | B5244三力士 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
027 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13%增值税 | HSTD8DS64 ... | 根 | 10 | 材料加工中心 |
028 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13%增值税 | JDNIS66044三力... | 条 | 10 | 材料加工中心 |
029 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 三角皮带 | 13%增值税 | 三力士-B2261LI | 条 | 10 | 材料加工中心 |
030 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 三角皮带 | 13%增值税 | 三力士-B2165LI | 条 | 10 | 材料加工中心 |
031 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带轮 | 13%增值税 | W型铸铁HK6528加厚 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
032 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13%增值税 | EXTE80-8GTE | 条 | 10 | 材料加工中心 |
033 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13%增值税 | SFRGS三力士B6... | 条 | 10 | 材料加工中心 |
034 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13%增值税 | B2769LI 三力 | 条 | 10 | 材料加工中心 |
035 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电机到减速机皮带 | 13%增值税 | HDB660LI | 条 | 10 | 材料加工中心 |
036 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 减速机到旋转皮带 | 13%增值税 | DSKIJB1575LI | 条 | 10 | 材料加工中心 |
037 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 齿轮箱皮带 | 13%增值税 | KHO5245 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
038 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 导向油缸 | 13%增值税 | U/-4KHH6556 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
039 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压油缸 | 13%增值税 | 回程HHS652D | 根 | 5 | 材料加工中心 |
040 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 加强型传动轴 | 13%增值税 | 伸缩型双突元叉850M... | 根 | 4 | 材料加工中心 |
041 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条 | 13%增值税 | 45三连接 | 条 | 5 | 材料加工中心 |
042 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 提升链条 | 13%增值税 | JSJHD335D | 根 | 5 | 材料加工中心 |
043 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 旋转链条 | 13%增值税 | SHANH554D | 条 | 5 | 材料加工中心 |
044 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 驱动电机链条 | 13%增值税 | 双链条 45*30㎜ | 条 | 5 | 材料加工中心 |
045 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 推送链条 | 13%增值税 | 双链条5000*22㎜ | 条 | 5 | 材料加工中心 |
046 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条 | 13%增值税 | 单链条23*18㎜ | 根 | 5 | 材料加工中心 |
047 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条耐磨条 | 13%增值税 | UHS5SJG500 | 根 | 5 | 材料加工中心 |
048 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条 | 13%增值税 | 双片654加重型 | 条 | 5 | 材料加工中心 |
049 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 推料链条 | 13%增值税 | 单链条30/25 | 根 | 5 | 材料加工中心 |
050 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 编网机板套 | 13%增值税 | 36.5型 | 套 | 5 | 材料加工中心 |
051 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 交流接触器 | 13%增值税 | NC2-225 380V | 件 | 5 | 材料加工中心 |
052 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 锯末 | 13%增值税 | 纯度≥0.11㎜ | 千克 | 200 | 材料加工中心 |
053 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滚丝轮 | 13%增值税 | 24*3.0*160 | 付 | 4 | 材料加工中心 |
054 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 吊链 | 13%增值税 | 3t*3m(吊重3吨 链长... | 个 | 20 | 材料加工中心 |
055 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 链条推送伺服电动机 | 13%增值税 | YTPEYE-100L... | 台 | 3 | 材料加工中心 |
056 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 倒顺开关 | 13%增值税 | HY2-15 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
057 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 接近开关 | 13%增值税 | HDKIO6241D | 个 | 10 | 材料加工中心 |
058 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 倒顺开关 | 13%增值税 | KDFHY2-15 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
059 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 倒停顺开关 | 13%增值税 | HY2-8 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
060 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电磁接近开关 | 13%增值税 | KLDAZE40-40N... | 个 | 10 | 材料加工中心 |
061 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 交流接触器 | 13%增值税 | CJX2-2510 380V | 个 | 5 | 材料加工中心 |
062 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断感应器 | 13%增值税 | WNSFC66458 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
063 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 感应器 | 13%增值税 | KJXL15A3-4Z/... | 个 | 20 | 材料加工中心 |
064 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电磁感应器 | 13%增值税 | JKH24HG | 个 | 20 | 材料加工中心 |
065 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 液压电磁阀 | 13%增值税 | 双联泵型6H-50/A... | 台 | 5 | 材料加工中心 |
066 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块装置 | 13%增值税 | 件号63127EV | 套 | 2 | 材料加工中心 |
067 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 支撑块(新款) | 13%增值税 | W型150㎜高20 | 块 | 10 | 材料加工中心 |
068 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 支撑块(老款) | 13%增值税 | W型150㎜高15 | 块 | 10 | 材料加工中心 |
069 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢带成型切断刀 | 13%增值税 | S136H凹凸35*55㎜ | 付 | 3 | 材料加工中心 |
070 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢带成型模具 | 13%增值税 | 钨钢?60㎜ | 套 | 4 | 材料加工中心 |
071 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢带成型模具 | 13%增值税 | 钨钢?40㎜ | 套 | 4 | 材料加工中心 |
072 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 平键轴 | 13%增值税 | 锥形8.5MMDW351... | 根 | 2 | 材料加工中心 |
073 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 加强型伸缩传动轴 | 13%增值税 | TF160NL2D | 根 | 4 | 材料加工中心 |
074 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块销子 | 13%增值税 | JSN12MM | 根 | 10 | 材料加工中心 |
075 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | 钼钒12KTLSN/上... | 个 | 3 | 材料加工中心 |
076 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | 模具钢KJKHK351... | 个 | 7 | 材料加工中心 |
077 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | 模具钢KJKHK352... | 个 | 7 | 材料加工中心 |
078 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | TYD6850*2300㎜ | 副 | 3 | 材料加工中心 |
079 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | KVC-9400*6840㎜ | 片 | 3 | 材料加工中心 |
080 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13%增值税 | KVC-9440*6840㎜ | 片 | 3 | 材料加工中心 |
081 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | KASH55SHH524 | 个 | 3 | 材料加工中心 |
082 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13%增值税 | 钼钒12KTLSN/下... | 个 | 3 | 材料加工中心 |
083 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 硬质高速钢滚丝轮 | 13%增值税 | VQLJ3.0/160M... | 付 | 4 | 材料加工中心 |
084 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 模具轮 | 13%增值税 | 8*3双槽/80021 | 个 | 4 | 材料加工中心 |
085 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 拔丝模具 | 13%增值税 | 厚度3㎝ 直径4.... | 个 | 5 | 材料加工中心 |
086 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 模具装置 | 13%增值税 | BZE-35*29*600㎜ | 套 | 5 | 材料加工中心 |
087 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 定型模具 | 13%增值税 | 钼钒12/450mm500mm | 套 | 5 | 材料加工中心 |
088 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特质鼓包 | 13%增值税 | JSG150*150*弧度 | 个 | 5 | 材料加工中心 |
089 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特制冲头 | 13%增值税 | 钼钒21*23*27*32*35㎜ | 个 | 20 | 材料加工中心 |
090 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩颈夹紧成型膜 | 13%增值税 | 1980*2020*2190㎜ | 个 | 5 | 材料加工中心 |
091 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块 | 13%增值税 | 内六角固定KK防倒 | 块 | 20 | 材料加工中心 |
092 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 斜口刀 | 13%增值税 | B*3㎜*150*XZ50 | 台 | 10 | 材料加工中心 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com