询比采购公告
一、采购单编号:GX-202501-004099
二、采购单名称:1号机组大修工业泵及配件采购
三、采购单位:华电辽宁能源发展股份有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-01-27
八、交货时间: 2025-04-01
九、备注:1、交货日期以采购文件要求为准; 2、本项目不设置公告以外的其它资格条件要求。 3、确定成交供应商的原则:根据满足质量、服务同等且价格最低的原则确定成交供应商。 4、应答人所供产品需满足技术规范书要求。 5、参与报价单位在上传应答文件时,如与相关采购文件和技术规范书无差异,只需承诺“我公司报价完全满足采购文件和技术规范书要求,无差异”,盖单位公章即可。
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ38*3.1\氟橡胶 | 13% | 只 | 48 | 凝结水泵 | |
2 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ50*3.1\氟橡胶 | 13% | 只 | 24 | 凝结水泵 | |
3 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ75*3.5\氟橡胶 | 13% | 只 | 8 | 开式水泵 | |
4 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵叶轮\600DT-A82 | 13% | PC | 2 | 浆液循环泵使用 | |
5 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 金属软管\DN20*400\带接头 | 13% | 根 | 6 | 浆液循环泵 | |
6 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ140*3\氟橡胶 | 13% | 只 | 8 | 开式水泵 | |
7 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ175*3.1\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
8 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ245*3.1\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
9 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵叶轮\200S95B | 13% | PC | 1 | 废水给料泵 | |
10 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 浆液循环泵联轴器膜片\600DT-A82(52.5) | 13% | 组 | 3 | 浆液循环泵对轮膜片 | |
11 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 伸缩节\DN800*280\丁腈橡胶 | 13% | 只 | 3 | 浆液循环泵 | |
12 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ69*5.7\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
13 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 浆液循环泵联轴器螺栓\600DT-A82 | 13% | PC | 100 | 浆液循环泵联轴器 | |
14 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵护套\50ZBD-400 | 13% | PC | 2 | 供浆泵泵壳护套 | |
15 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\200TSBⅡ-J | 13% | 套 | 2 | 给水泵 | |
16 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\40ZBD-200B | 13% | 套 | 2 | 废水旋流器泵机封 | |
17 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\50ZBD-315A | 13% | 套 | 2 | 溢流泵机封 | |
18 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\50ZBG-400A | 13% | 套 | 3 | #1吸收塔供浆泵 | |
19 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\600DT-A82 | 13% | 套 | 2 | 浆液循环泵 | |
20 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\ISW100-250A | 13% | 套 | 2 | 工艺水泵 | |
21 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\JQ70-200 | 13% | 套 | 4 | 胶球泵 | |
22 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\KQSN400-M19/337 | 13% | 套 | 4 | 开式水泵 | |
23 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\TISW125-250A | 13% | 套 | 2 | 除雾器冲洗水泵 | |
24 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵联轴器\600DT-A82\碳钢 | 13% | 个 | 2 | 浆液循环泵 | |
25 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 凝结水泵机械密封\QNLPD500-220-0009 | 13% | 套 | 3 | 凝结水泵 | |
26 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 循环水泵导轴承\1400HLC-22-0450 | 13% | 套 | 2 | 循环水泵 | |
27 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 循环水泵导轴承\1400HLC-22-0600 | 13% | 套 | 2 | 循环水泵 | |
28 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 循环水泵轴套\1400HLC-22-250 | 13% | 个 | 2 | 循环水泵 | |
29 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵联轴器柱销组件\LB100-500 | 13% | 套 | 30 | 地坑泵柱销螺栓 | |
30 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ268*6.5\氟橡胶 | 13% | 只 | 8 | 开式水泵 | |
31 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ275*5.7\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
32 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ520*5.7\氟橡胶 | 13% | 只 | 12 | 凝结水泵 | |
33 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ680*5.7\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
34 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ710*8.6\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
35 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ850*8.6\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
36 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ92*2.5\氟橡胶 | 13% | 只 | 8 | 开式水泵 | |
37 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 给水泵小滤网\200TSB11-J | 13% | PC | 4 | 给水泵 | |
38 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 机械密封\YG6\石墨/硬质合金 | 13% | PC | 3 | 低加疏水泵 | |
39 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵轴承挡套\YG6 | 13% | PC | 2 | 低加疏水泵 | |
40 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 凝结水泵上段\270NLTG-50-003 | 13% | PC | 3 | 凝结水泵 | |
41 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 凝结水泵下段\270NLTG-50-017 | 13% | PC | 3 | 凝结水泵 | |
42 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 凝结水泵中段\270NLTG-50-008 | 13% | PC | 3 | 凝结水泵 | |
43 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 凝结水泵轴承\270NLTG-50-020 | 13% | 套 | 3 | 凝结水泵 | |
44 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 循环水泵轴套\1400-22-0450 | 13% | 个 | 4 | 循环水泵 | |
45 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵联轴器\40ZBD-200B\铸钢 | 13% | 个 | 2 | 废水旋流器泵对轮 | |
46 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 给水泵拉紧螺帽\74.287.010 | 13% | 个 | 6 | 给水泵 | |
47 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\SLW125-200A | 13% | 套 | 2 | EH油再生泵 | |
48 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\KQW300-400A-110/4 | 13% | 套 | 4 | 闭式水泵 | |
49 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ490*5.7\氟橡胶 | 13% | 只 | 3 | 凝结水泵 | |
50 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 浆液循环泵叶轮\50ZBG-400A | 13% | 只 | 1 | 石灰石供浆泵 | |
51 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 伸缩节\DN900*300\丁基橡胶 | 13% | 只 | 2 | 24个螺孔 | |
52 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 联轴器柱销\M8X45 | 13% | 根 | 10 | 废水给料泵 | |
53 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\SLW100-160 | 13% | 套 | 2 | EH油循环泵 | |
54 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | O形密封圈\φ500*5\丁腈橡胶 | 13% | 只 | 4 | 闭式水泵 | |
55 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵泵壳\40ZBD-200B\泵盖 | 13% | PC | 1 | 废水旋流器给料泵 | |
56 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵机械密封\SLG8-20 | 13% | 套 | 2 | 尿素循环泵 | |
57 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵\KQSN200-N12/211\卧式 | 13% | 台 | 1 | 落煤管 | |
58 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵密封圈\50ZBG-400\丁腈橡胶 | 13% | 个 | 4 | 供浆泵 | |
59 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵联轴器\50ZBG-400\碳钢 | 13% | 个 | 2 | #2吸收塔供浆泵 | |
60 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 离心泵密封圈\50ZBD-315\丁腈橡胶 | 13% | 个 | 2 | 溢流泵 | |
61 | 华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 | 凝结水泵挡水圈\65B2107-66-65 | 13% | PC | 3 | 凝结水泵 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com