询比采购公告
一、采购单编号:GX-202502-002829
二、采购单名称:桐梓公司2025年02月仪控班标气采购
三、采购单位:贵州华电桐梓发电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-02-14 16:20
八、交货时间: 2025-02-28
九、备注:
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等.
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\9500mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 8 | ||
2 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\2000mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
3 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\H2/CO/CH4/CO2/C2H2/C2H4/C2H6\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
4 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\99.999%H2\8L | 13% | 瓶 | 9 | ||
5 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\99.999%N2\8L | 13% | 瓶 | 48 | ||
6 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\1000mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 6 | ||
7 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\15000mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 30 | ||
8 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\20%O2\8L | 13% | 瓶 | 48 | ||
9 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\4000mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 8 | ||
10 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\600mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 6 | ||
11 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\700mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
12 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\710mg/m3NO\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
13 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\60mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 36 | ||
14 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\5%O2\8L | 13% | 瓶 | 18 | ||
15 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\40mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
16 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\15%O2\8L | 13% | 瓶 | 18 | ||
17 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\20ppmNH3\4L | 13% | 瓶 | 12 | ||
18 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\90mg/m3NO2\8L | 13% | 瓶 | 36 | ||
19 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\50mg/m3NO2\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
20 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\140mg/m3NO\8L | 13% | 瓶 | 30 | ||
21 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\88mg/m3NO2\8L | 13% | 瓶 | 36 | ||
22 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\24mg/m3NO\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
23 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\54mg/m3NO\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
24 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\16mg/m3SO2\8L | 13% | 瓶 | 12 | ||
25 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 标准气\27mg/m3NO2\8L | 13% | 瓶 | 12 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com