询比采购公告
一、采购单编号:GX-202502-003634
二、采购单名称:检修用密封件采购
三、采购单位:河北华电石家庄鹿华热电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-02-16 14:15
八、交货时间: 2025-03-20
九、备注:技术沟通请联系
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等.
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ10*2\氟橡胶 | 只 | 10 | |
2 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ12*2\氟橡胶 | 只 | 15 | |
3 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ31.5*3.55\氟橡胶 | 只 | 3 | |
4 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ9.25*1.78\氟橡胶 | 只 | 20 | |
5 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ19*2.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
6 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ200*8.6\氟橡胶 | 只 | 6 | |
7 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ212*5.3\氟橡胶 | 只 | 4 | |
8 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ23.8*3.1\氟橡胶 | 只 | 10 | |
9 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ25.6*3.2\氟橡胶 | 只 | 40 | |
10 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ35*3\氟橡胶 | 只 | 10 | |
11 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ5*1.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
12 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ57*4\氟橡胶 | 只 | 10 | |
13 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ6.5*1.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
14 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ60*3.1\氟橡胶 | 只 | 4 | |
15 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ9*1.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
16 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ9*1.8\氟橡胶 | 只 | 15 | |
17 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\100*57*3.2\圆形\石墨\不锈钢 | 只 | 30 | |
18 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 密封圈 | 13% | 密封圈\φ107*128*9.5 | 个 | 15 | |
19 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ17*2.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
20 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 齿形垫片 | 13% | 齿形垫片\φ62*32*3.5 | 个 | 3 | |
21 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ580*530*4.5\圆型\石墨\衬胶金属 | 只 | 8 | |
22 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ57*3.2\氟橡胶 | 只 | 2 | |
23 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ90*5.7\氟橡胶 | 只 | 6 | |
24 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ10*2.5\氟橡胶 | 只 | 5 | |
25 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ107*5.7\氟橡胶 | 只 | 10 | |
26 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ34*3.2\氟橡胶 | 只 | 20 | |
27 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ7\氟橡胶 | 公斤 | 10 | |
28 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ29*3.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
29 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ5.5\橡胶 | 公斤 | 10 | |
30 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ10.8*1.9\氟橡胶 | 只 | 50 | |
31 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\720*640*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
32 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ165*6\氟橡胶 | 只 | 4 | |
33 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ33*3\氟橡胶 | 只 | 4 | |
34 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ6*1.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
35 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ12*2.5\氟橡胶 | 只 | 30 | |
36 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ24*4\氟橡胶 | 只 | 10 | |
37 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ9*2.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
38 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ217*204*3.2\圆型\石墨\06Cr18Ni9Ti | 只 | 2 | |
39 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ10*2.2\氟橡胶 | 只 | 30 | |
40 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ86*4.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
41 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 盘根 | 13% | 盘根\25*25\玻璃纤维 | 公斤 | 100 | |
42 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ390*310*4\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
43 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ470*430*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | |
44 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ375*300*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
45 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ189*178.5*3.2\圆型\石墨\06Cr18Ni9Ti | 只 | 2 | |
46 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 脱水机密封件 | 13% | 脱水机密封件\LR-0004-0750 | 个 | 2 | |
47 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 高强石墨复合垫片 | 13% | 高强石墨复合垫片\φ92*54*5 | 片 | 3 | |
48 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ450*405*374*329*6.8\椭圆\石墨\06Cr18Ni9Ti | 只 | 4 | |
49 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ6*2.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
50 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶垫 | 13% | 橡胶垫\丁腈橡胶\1020*1080*3 | 个 | 20 | |
51 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ420*380*4\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | |
52 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ127*3.5\氟橡胶 | 只 | 15 | |
53 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ125*3.55\氟橡胶 | 只 | 2 | |
54 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ236*5.5\氟橡胶 | 只 | 2 | |
55 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ300*10\氟橡胶 | 只 | 4 | |
56 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 自密封 | 13% | 自密封\φ110*90*20\45° | 个 | 8 | |
57 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ330*300*3.2\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | |
58 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ83*3\氟橡胶 | 只 | 2 | |
59 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ4.2*1.9\氟橡胶 | 只 | 10 | |
60 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ180*125*4\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
61 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ18\氟橡胶 | 公斤 | 60 | |
62 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ314*289*3.2\圆型\石墨\06Cr18Ni9Ti | 只 | 2 | |
63 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 盘根 | 13% | 盘根\16*16\油浸棉纱 | 公斤 | 10 | |
64 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ100*70*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | |
65 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ116*5.7\氟橡胶 | 只 | 5 | |
66 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ565*521*6.4\圆形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 1 | |
67 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ680*635*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
68 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ862*8\氟橡胶 | 只 | 4 | |
69 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ305*275*3\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 3 | |
70 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ11.5*2.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
71 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ360*325*4.5\圆形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 2 | |
72 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ575*500*4\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
73 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ156.5*142*5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
74 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ23.4*3.2\氟橡胶 | 只 | 4 | |
75 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ812*7\丁腈橡胶 | 只 | 4 | |
76 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ148*100*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
77 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 密封环 | 13% | 密封环\φ240*200*20 | 件 | 6 | |
78 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 密封环 | 13% | 密封环\φ167.5*157.5*6 | 件 | 2 | |
79 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 高强石墨复合垫片 | 13% | 高强石墨复合垫片\φ1490*1380*5 | 片 | 1 | |
80 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 高强石墨复合垫片 | 13% | 高强石墨复合垫片\φ253*181*1.5 | 片 | 6 | |
81 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ236*269*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | |
82 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ16\硅橡胶 | 公斤 | 40 | |
83 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ270*205*4\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | |
84 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ160*122*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | |
85 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ235*209*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
86 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ126.9*107.8*23\椭圆带内环\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 4 | |
87 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ74*61*5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | |
88 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ200*176*5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 3 | |
89 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ4*1.5\氟橡胶 | 只 | 10 | |
90 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ87*55*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
91 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ30*22*6\石墨 | 只 | 120 | |
92 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ1020*920*5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 10 | |
93 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ91.5*73*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 8 | |
94 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ172*150*5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 1 | |
95 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ120*100*3.5\圆形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 1 | |
96 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ118*80*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
97 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ153*100*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
98 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ108*70*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 2 | |
99 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ142*125*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 4 | |
100 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 密封环 | 13% | 密封环\φ66.5*50*10 | 件 | 3 | |
101 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶垫 | 13% | 橡胶垫\橡胶\φ1100*10 | 个 | 3 | |
102 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶垫 | 13% | 橡胶垫\橡胶\φ550*5 | 个 | 3 | |
103 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶垫 | 13% | 橡胶垫\橡胶\φ700*10 | 个 | 6 | |
104 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶垫 | 13% | 橡胶垫\橡胶\φ230*6 | 个 | 600 | |
105 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 橡胶垫 | 13% | 橡胶垫\橡胶\φ200*5 | 个 | 600 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com