询比采购公告
一、采购单编号:GX-202502-005273
二、采购单名称:华电漯河-伸缩节采购项目公开询比
三、采购单位:中国华电集团有限公司河南分公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-02-24 09:24
八、交货时间: 2025-03-20
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\DN200 L=250\不锈钢 | 13% | 伸缩节\DN200 L=250\不锈钢 | 只 | 4 | |
2 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\DN150 PN1.0\橡胶 | 13% | 伸缩节\DN150 PN1.0\橡胶 | 只 | 6 | |
3 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\DN150 PN1.0\橡胶 | 13% | 伸缩节\DN150 PN1.0\橡胶 | 只 | 4 | |
4 | 华电漯河发电有限公司 | 橡胶波纹管\φ250*5\10.5kV | 13% | 橡胶波纹管\φ250*5\10.5kV | 公斤 | 10 | |
5 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\4475*4000*360\1Cr18Ni9Ti | 13% | 伸缩节\4475*4000*360\1Cr18Ni9Ti | 只 | 3 | |
6 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\1800*1300*350\非金属复合材料 | 13% | 伸缩节\1800*1300*350\非金属复合材料 | 只 | 2 | |
7 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\DN1000*300\丁腈橡胶 | 13% | 伸缩节\DN1000*300\丁腈橡胶 | 只 | 1 | |
8 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\DN3806*250\非金属复合材料 | 13% | 伸缩节\DN3806*250\非金属复合材料 | 只 | 2 | |
9 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\8000*7000*300\蒙皮 | 13% | 伸缩节\8000*7000*300\蒙皮 | 只 | 3 | |
10 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\3600*3200*500\非金属复合材料 | 13% | 伸缩节\3600*3200*500\非金属复合材料 | 只 | 8 | |
11 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\4000*3600*602\07Cr19Ni11Ti | 13% | 伸缩节\4000*3600*602\07Cr19Ni11Ti | 只 | 2 | |
12 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\4000*3600*602\07Cr19Ni11Ti | 13% | 伸缩节\4000*3600*602\07Cr19Ni11Ti | 只 | 2 | |
13 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\4500*4000*328\06Cr17Ni12Mo2 | 13% | 伸缩节\4500*4000*328\06Cr17Ni12Mo2 | 只 | 2 | |
14 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\4000*4500*455\06Cr17Ni12Mo2 | 13% | 伸缩节\4000*4500*455\06Cr17Ni12Mo2 | 只 | 1 | |
15 | 华电漯河发电有限公司 | 伸缩节\3162*3162*250\非金属复合材料 | 13% | 伸缩节\3162*3162*250\非金属复合材料 | 只 | 2 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com