询比采购公告
一、采购单编号:GX-202502-005543
二、采购单名称:华电新疆沙湾公司超声波流量计质量流量计变频器控制面板等19项物资采购
三、采购单位:新疆华电煤业物资有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-02-21 18:00
八、交货时间: 2025-03-17
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 变频器面板 | 13% | 变频器面板\ACS-CP-D | 只 | 20 | |
2 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 磁卡 | 13% | 磁卡 | 个 | 200 | |
3 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 扩音器 | 13% | 扩音器 | 只 | 3 | |
4 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | IC卡读卡器 | 13% | IC卡读卡器\RFID | 个 | 1 | |
5 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | IC卡读卡器 | 13% | IC卡读卡器\HY-9601Z | 个 | 3 | |
6 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 不间断电源(UPS) | 13% | 不间断电源(UPS)\K500-PRO\500VA | 台 | 10 | |
7 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 按钮式开关 | 13% | 按钮式开关\APBB-22&25N\380V\10A\红/绿 | 只 | 10 | |
8 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 测控装置 | 13% | 测控装置\UNT-PCK-A4123 | 套 | 5 | |
9 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 火焰检测器 | 13% | 火焰检测器\CJG-2-K\内窥式 | 台 | 3 | |
10 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 液位变送器 | 13% | 液位变送器\BS2000\0~2m | 台 | 5 | |
11 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 超声波流量计 | 13% | 超声波流量计\FV20CP-02J | 台 | 4 | |
12 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 质量流量计 | 13% | 质量流量计\DMF-1-U40ABE16AKABAAEAKDFA | 台 | 1 | |
13 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 离心泵 | 13% | 离心泵\CRI1-27A-FGJ-A-E-H00E\立式 | 台 | 1 | |
14 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 入厂煤采样采样头升降装置 | 13% | 入厂煤采样采样头升降装置\采样头推杆\TSAT48-M1-11-D25-X\35 | 件 | 1 | |
15 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 入厂煤采样采样头升降装置 | 13% | 入厂煤采样采样头升降装置\IVS\RSLKY10-225D355D20\3530 | 件 | 1 | |
16 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 入厂煤采样螺旋装置 | 13% | 入厂煤采样螺旋装置\TKAT88-M1-B | 套 | 1 | |
17 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 入厂煤采样制样齿轮箱 | 13% | 入厂煤采样制样齿轮箱\YN-CYT40-03.01 | 台 | 1 | |
18 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 入厂煤采样螺旋装置 | 13% | 入厂煤采样螺旋装置\YN-CYT40-0302 | 套 | 1 | |
19 | 华电新疆沙湾能源有限公司 | 入厂煤采样钻套 | 13% | 入厂煤采样钻套\YN-CYT40-0303\采样头 | 只 | 1 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com