询比采购公告
一、采购单编号:GX-202502-007537
二、采购单名称:2025年2号机小修解体物资采购(电热专业)
三、采购单位:华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-02-26 11:20
八、交货时间: 2025-02-28
九、备注:1.本项目为土默特公司2号机组小修备件,需求日期为2025年2月28日; 2.报价文件同时上传可编辑版本; 3.如发生弃标行为(特殊情况除外),将被记录不良供应商行为,请谨慎报价。
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. 号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 导电膏\801 | 13% | 导电膏\801 | 盒 | 30 | 锅炉侧PC配电段开关 |
2 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 电磁阀线圈插头\Z5L-AC220V\-- | 13% | 电磁阀线圈插头\Z5L-AC220V\-- | 个 | 10 | 干渣机液压关断门电磁阀头 |
3 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 行程开关\WLCA12-2N | 13% | 行程开关\WLCA12-2N | 只 | 15 | 干渣机限位开关 |
4 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 开关柜操作手柄\MNS\电源开关操作小手柄 | 13% | 开关柜操作手柄\MNS\电源开关操作小手柄 | 个 | 30 | 脱硝MCC段 |
5 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 无缝钢管\φ14*2\1Cr18Ni9Ti | 13% | 无缝钢管\φ14*2\1Cr18Ni9Ti | KG | 40 | 炉膛压力取样 |
6 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 耐振压力表\YN-100\0-1.6MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 耐振压力表\YN-100\0-1.6MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 10 | EH油再生装置压力表 |
7 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 耐振压力表\YN-60\0~25MPa\2.5级\M14*1.5 | 13% | 耐振压力表\YN-60\0~25MPa\2.5级\M14*1.5 | 块 | 2 | 小机顶轴油压力表 |
8 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 二次接插件\B8E | 13% | 二次接插件\B8E | 个 | 50 | 2号机各MCC配电段 |
9 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 二次接插件\S8E | 13% | 二次接插件\S8E | 个 | 50 | 2号机各MCC配电段 |
10 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 转速探头\SZMB-9 | 13% | 转速探头\SZMB-9 | 支 | 1 | 给煤机转速探头 |
11 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 开关柜机柜风扇\SUNON DP-200A | 13% | 开关柜机柜风扇\SUNON DP-200A | 个 | 10 | 集控室电脑桌 |
12 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 变送器接头\SPMS20/M20*1.5\不锈钢 | 13% | 变送器接头\SPMS20/M20*1.5\不锈钢 | 只 | 40 | 炉膛压力取样 |
13 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 中间继电器\MM4XP\220V | 13% | 中间继电器\MM4XP\220V | 只 | 6 | DEH机柜电源监视继电器 |
14 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 火焰检测器\DTJ-1\内窥式 | 13% | 火焰检测器\DTJ-1\内窥式 | 台 | 5 | 等离子火检 |
15 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 可控硅功率调节器\ZK-3 | 13% | 可控硅功率调节器\ZK-3 | 台 | 1 | 2号炉锅炉停用正压吹干保养装置 |
16 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 横流式风机\GFDD590-150\1500m3/h\80W\30Pa | 13% | 横流式风机\GFDD590-150\1500m3/h\80W\30Pa | 台 | 2 | 供水A变横流风机 |
17 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 工业风扇\S2D300-AP02-30 | 13% | 工业风扇\S2D300-AP02-30 | 台 | 2 | 2号炉高频整流变A13、A23柜 |
18 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 热电偶\WRNK-331\0~1300℃\1320\φ5\K | 13% | 热电偶\WRNK-331\0~1300℃\1320\φ5\K | 支 | 6 | 脱硝scr出口温度 |
19 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 热电偶\WRNK-331\0~1300℃\1320\φ5\K | 13% | 热电偶\WRNK-331\0~1300℃\1320\φ5\K | 支 | 4 | 空预器漏风装置烟气温度 |
20 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 控制系统电源模件\1X00781H01L | 13% | 控制系统电源模件\1X00781H01L | 块 | 1 | DCS机柜电源模块 |
21 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 电机风扇叶\YX3-225-4.6 | 13% | 电机风扇叶\YX3-225-4.6 | PC | 2 | EH油泵电机 |
22 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 母线T形绝缘罩\MPH-150*50*150/I | 13% | 母线T形绝缘罩\MPH-150*50*150/I | 个 | 400 | 锅炉侧PC配电段母线 |
23 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 耐振压力表\YN-100ZT\0-40MPa\1.5级\M20*1.5 | 13% | 耐振压力表\YN-100ZT\0-40MPa\1.5级\M20*1.5 | 块 | 5 | 顶轴油压力表 |
24 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 压力开关\UE10-A11\10~150PSI | 13% | 压力开关\UE10-A11\10~150PSI | 台 | 5 | 电除尘仓泵 |
25 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 轴流式风机\SF6-4\18700m3/h\2.2kW\330Pa\1450r/ | 13% | 轴流式风机\SF6-4\18700m3/h\2.2kW\330Pa\1450r/ | 台 | 4 | 励磁变压器 |
26 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 智能控制器\PWDXXA-400-20 | 13% | 智能控制器\PWDXXA-400-20 | 台 | 1 | 磨煤机磨辊提升模块 |
27 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 微动开关\V-103-1C24-T\125/250V\10A | 13% | 微动开关\V-103-1C24-T\125/250V\10A | 只 | 10 | 1号、2号、3号高加液位开关 |
28 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 门\通风门\铁\单扇\手动 | 13% | 门\通风门\铁\单扇\手动 | 扇 | 4 | 励磁变压器 |
29 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 电磁阀\YB3BB4524G00061\DN12 | 13% | 电磁阀\YB3BB4524G00061\DN12 | 只 | 1 | 磨煤机排渣一、二次门 |
30 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 接线柱\YTM7106 | 13% | 接线柱\YTM7106 | 只 | 1 | 氧化风机油站电机 |
31 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 风压防堵取样装置\SZDFP28TSS316LWP | 13% | 风压防堵取样装置\SZDFP28TSS316LWP | 台 | 6 | 炉膛压力取样 |
32 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 热电偶\WRN2-630\0~1000℃\620\φ5\K | 13% | 热电偶\WRN2-630\0~1000℃\620\φ5\K | 支 | 6 | 磨煤机入口一次风温 |
33 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 振动传感器\VTV122\30mv/mm/s\10~1000Hz | 13% | 振动传感器\VTV122\30mv/mm/s\10~1000Hz | 台 | 1 | 氧化风机 |
34 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 飞灰取样测量管组件\WERTYUOPYJ/01 | 13% | 飞灰取样测量管组件\WERTYUOPYJ/01 | 套 | 1 | 飞灰含碳取样 |
35 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 电压表\N2-400V-AV13NB\交流\0~450V\0.5级 | 13% | 电压表\N2-400V-AV13NB\交流\0~450V\0.5级 | 块 | 2 | 2号炉锅炉通风MCC进线开关 |
36 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 电机风扇叶\YX3-132M-2 | 13% | 电机风扇叶\YX3-132M-2 | PC | 2 | 引风机油站电机 |
37 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 电机风扇叶\YX3-180M-4 | 13% | 电机风扇叶\YX3-180M-4 | PC | 2 | 小机凝结水泵电机 |
38 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 锅炉测点在线吹扫装置\SZDFY-3SS | 13% | 锅炉测点在线吹扫装置\SZDFY-3SS | 套 | 6 | 炉膛压力取样 |
39 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 火检分析单元\95IRS4-1WINC | 13% | 火检分析单元\95IRS4-1WINC | 台 | 1 | 煤火检 |
40 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 时间同步监测单元\HY-8000 | 13% | 时间同步监测单元\HY-8000 | 块 | 1 | 500kV卫星同步主时钟柜 |
41 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 热电偶\WRNK2-332\0~1000℃\1600\φ3\K | 13% | 热电偶\WRNK2-332\0~1000℃\1600\φ3\K | 只 | 8 | A、C层等离子壁温 |
42 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 智能控制器\NPDF-Q21FD3 | 13% | 智能控制器\NPDF-Q21FD3 | 只 | 1 | 磨煤机磨辊提升模块 |
43 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 泄漏检测声波探头\SW-AN3 | 13% | 泄漏检测声波探头\SW-AN3 | 只 | 1 | 炉管泄漏报警 |
44 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 差压变送器\266MST.L.T.K.A.6.B.1-.L1.B1\0~32MP | 13% | 差压变送器\266MST.L.T.K.A.6.B.1-.L1.B1\0~32MP | 台 | 1 | 左侧暖管流量差压变送器损坏 |
45 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 横流式风机\GFS582-200N\4300m3/h\380W\20Pa | 13% | 横流式风机\GFS582-200N\4300m3/h\380W\20Pa | 台 | 2 | 凝泵变频器横流风机 |
46 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 压力开关\165A400N1N1M\11.866~96.525kPa | 13% | 压力开关\165A400N1N1M\11.866~96.525kPa | 台 | 2 | 2号机凝汽器真空低开关 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com