询比采购公告
一、采购单编号:GX-202503-009399
二、采购单名称:3月份采购12
三、采购单位:华电青岛发电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-03-27 14:59
八、交货时间: 2025-04-30
九、备注:
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电青岛发电有限公司 | 手动葫芦 | 13% | 手动葫芦\2t*3m | 台 | 2 | |
2 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\46\梅花 | 把 | 6 | |
3 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\32\开口 | 把 | 6 | |
4 | 华电青岛发电有限公司 | 活扳手 | 13% | 活扳手\10"\铬钒钢 | 把 | 7 | |
5 | 华电青岛发电有限公司 | 手动葫芦 | 13% | 手动葫芦\3t*3m | 台 | 4 | |
6 | 华电青岛发电有限公司 | 撬棍 | 13% | 撬棍\1500*19 | 根 | 8 | |
7 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\50\梅花 | 把 | 2 | |
8 | 华电青岛发电有限公司 | 听针 | 13% | 听针\不锈钢 | 根 | 3 | |
9 | 华电青岛发电有限公司 | 活扳手 | 13% | 活扳手\12"\铬钒钢 | 把 | 7 | |
10 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\41\梅花 | 把 | 6 | |
11 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\60\梅花 | 把 | 6 | |
12 | 华电青岛发电有限公司 | 套筒头 | 13% | 套筒头\M55 | 个 | 4 | |
13 | 华电青岛发电有限公司 | 游标卡尺 | 13% | 游标卡尺\0~300\0.02 | 把 | 1 | |
14 | 华电青岛发电有限公司 | 管子钳 | 13% | 管子钳\12"\铬钒钢 | 把 | 2 | |
15 | 华电青岛发电有限公司 | 管子钳 | 13% | 管子钳\18"\铬钒钢 | 把 | 2 | |
16 | 华电青岛发电有限公司 | 千斤顶 | 13% | 千斤顶\3T\液压 | 台 | 1 | |
17 | 华电青岛发电有限公司 | 千斤顶 | 13% | 千斤顶\5T\液压 | 台 | 1 | |
18 | 华电青岛发电有限公司 | 游标卡尺 | 13% | 游标卡尺\0~150\0.02 | 把 | 1 | |
19 | 华电青岛发电有限公司 | 活扳手 | 13% | 活扳手\8"\铬钒钢 | 把 | 2 | |
20 | 华电青岛发电有限公司 | 输灰膨胀补偿装置 | 13% | 输灰膨胀补偿装置\DN200/L=450 | 套 | 2 | |
21 | 华电青岛发电有限公司 | 套筒头 | 13% | 套筒头\M27 | 个 | 4 | |
22 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\38\梅花 | 把 | 6 | |
23 | 华电青岛发电有限公司 | 八角锤 | 13% | 八角锤\4P\铁 | 把 | 4 | |
24 | 华电青岛发电有限公司 | 管子钳 | 13% | 管子钳\10"\铬钼钢 | 把 | 2 | |
25 | 华电青岛发电有限公司 | 活扳手 | 13% | 活扳手\10"\铬钒钢 | 把 | 2 | |
26 | 华电青岛发电有限公司 | 电动角磨机 | 13% | 电动角磨机\9523NB | 台 | 2 | |
27 | 华电青岛发电有限公司 | 油石 | 13% | 油石\180*40*20 | 块 | 15 | |
28 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\65\开口 | 把 | 6 | |
29 | 华电青岛发电有限公司 | 套筒头 | 13% | 套筒头\M32 | 个 | 4 | |
30 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\70\开口 | 把 | 6 | |
31 | 华电青岛发电有限公司 | 套筒头 | 13% | 套筒头\M46 | 个 | 4 | |
32 | 华电青岛发电有限公司 | 剪刀 | 13% | 剪刀\小号\裁缝剪 | 把 | 4 | |
33 | 华电青岛发电有限公司 | 尖嘴钳 | 13% | 尖嘴钳\8"\普通 | 把 | 2 | |
34 | 华电青岛发电有限公司 | 管子钳 | 13% | 管子钳\18"\铝合金 | 把 | 12 | |
35 | 华电青岛发电有限公司 | 八角锤 | 13% | 八角锤\12P\铁 | 把 | 2 | |
36 | 华电青岛发电有限公司 | 钢丝绳扣 | 13% | 钢丝绳扣\16*1500 | 个 | 2 | |
37 | 华电青岛发电有限公司 | 活扳手 | 13% | 活扳手\12"\铬钒钢 | 把 | 2 | |
38 | 华电青岛发电有限公司 | 钢丝绳扣 | 13% | 钢丝绳扣\16*2000 | 个 | 2 | |
39 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\80\梅花 | 把 | 6 | |
40 | 华电青岛发电有限公司 | 剪刀 | 13% | 剪刀\大号\铁 | 把 | 4 | |
41 | 华电青岛发电有限公司 | 千斤顶 | 13% | 千斤顶\5T\螺旋 | 台 | 1 | |
42 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\36\梅花 | 把 | 6 | |
43 | 华电青岛发电有限公司 | 塞尺 | 13% | 塞尺\300 | 把 | 6 | |
44 | 华电青岛发电有限公司 | 手枪电钻 | 13% | 手枪电钻\φ13 | 把 | 2 | |
45 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\41\开口 | 把 | 6 | |
46 | 华电青岛发电有限公司 | 活扳手 | 13% | 活扳手\15"\钢 | 把 | 4 | |
47 | 华电青岛发电有限公司 | 电动扳手 | 13% | 电动扳手\PLB-30 | 把 | 6 | |
48 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\30\凸型梅花 | 把 | 6 | |
49 | 华电青岛发电有限公司 | 敲击扳手 | 13% | 敲击扳手\55\弯柄梅花 | 把 | 6 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com