询比采购公告
一、采购单编号:GX-202503-010701
二、采购单名称:华电数智2025年03月小纪汗三机减速器配件采购
三、采购单位:北京华电煤业物资有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-03-31 
八、交货时间: 2025-04-25
九、备注:见附件
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 太阳轴 | 13% | 500210 | 件 | 2 | |
2 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星轮 | 13% | 190320 | 件 | 2 | |
3 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 大齿圈 | 13% | 2801000 | 件 | 1 | |
4 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 二轴伞齿轮 | 13% | 165X650 | 件 | 1 | |
5 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 高速伞齿轴 | 13% | 893X260 | 件 | 1 | |
6 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 二轴齿轴 | 13% | 298X600 | 件 | 1 | |
7 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 三轴齿轮 | 13% | 700150X150 | 件 | 2 | |
8 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星架 | 13% | 710240X609 | 件 | 2 | |
9 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间小齿轮 | 13% | 2-0806-000328 | 件 | 2 | |
10 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间伞齿轮轴 | 13% | 2-0804-000014 | 件 | 1 | |
11 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 锥齿轮副 | 13% | 1-0802-000091 | 件 | 2 | |
12 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间大齿轮 | 13% | 2-0806-000329 | 件 | 2 | |
13 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间大齿轮轴 | 13% | 2-0800-002616 | 件 | 2 | |
14 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 太阳齿轮 | 13% | 2-0800-002610 | 件 | 2 | |
15 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 齿圈 | 13% | 0-0806-000951 | 件 | 2 | |
16 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星齿轮 | 13% | 3-0800-002609 | 件 | 2 | |
17 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星齿轮轴 | 13% | 4-0810-000917 | 件 | 2 | |
18 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星架 | 13% | 0-0810-000915 | 件 | 2 | |
19 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 太阳齿轮 | 13% | 2-0805-000095 | 件 | 2 | |
20 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星齿轮 | 13% | 3-0806-000169 | 件 | 3 | |
21 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间大齿轮 | 13% | 2-0806-000321 | 件 | 2 | |
22 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 锥齿轮轴承套 | 13% | 1-0810-000426 | 件 | 2 | |
23 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间齿轮轴 | 13% | 1-0805-000190 | 件 | 1 | |
24 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 箱体 | 13% | 0-0801-000164 | 件 | 1 | |
25 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 浮动油封 | 13% | 430*456*18.7 | 件 | 6 | |
26 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 油封 | 13% | A280240x19 | 件 | 6 | |
27 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 油封 | 13% | A180150x15 | 件 | 6 | |
28 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 循环油泵总成 | 13% | Pump50 | 套 | 3 | |
29 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 循环油泵总成 | 13% | Type-60/150 | 套 | 3 | |
30 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 耐磨套 | 13% | 6070x38 40Cr | 件 | 6 | |
31 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 耐磨套 | 13% | 130150*50 40Cr | 件 | 6 | |
32 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 耐磨套 | 13% | 120145*45 40Cr | 件 | 6 | |
33 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 一轴 | 13% | 2-0803-000075 | 件 | 2 | |
34 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 行星齿轮 | 13% | 12 27 353.6 225 210 | 件 | 3 | |
35 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 伞齿轴轮 | 13% | 78JS-01 | 件 | 3 | |
36 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 伞齿轴轮 | 13% | Z17/39 | 件 | 3 | |
37 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 伞齿轴轮 | 13% | i=3.08 | 件 | 3 | |
38 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 二级行星轮 | 13% | 12 27 353.68 | 件 | 3 | |
39 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 齿圈 | 13% | 12 72 1100 870.27 255 | 件 | 3 | |
40 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 冷却盘管 | 13% | 3-0810-001592 | 件 | 3 | |
41 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 中间齿轮轴 | 13% | 2-0804-000012 | 件 | 1 | |
42 | 华电煤业集团数智技术有限公司 | 浮动密封 | 13% | 76.90H-74HN60 31003123 | 件 | 6 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com