询比采购公告
一、采购单编号:GX-202503-011351
二、采购单名称:阜新金山煤矸石热电有限公司钢板 钢管等-25大修
三、采购单位:华电辽宁能源发展股份有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-03-31 10:44
八、交货时间: 2025-04-15
九、备注:1、交货日期以采购文件要求为准; 2、本项目不设置公告以外的其它资格条件要求。 3、确定成交供应商的原则:根据满足质量、服务同等且价格最低的原则确定成交供应商。 4、应答人所供产品需满足技术规范书要求。 5、参与报价单位在上传应答文件时,如与相关采购文件和技术规范书无差异,只需承诺“我公司报价完全满足采购文件和技术规范书要求,无差异”,盖单位公章即可。
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 角钢/50*50*5/Q235 | 13% | 角钢/50*50*5/Q235 | 千克 | 113.1 | |
2 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 角钢/25*25*3/Q235 | 13% | 角钢/25*25*3/Q235 | 千克 | 35 | |
3 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板/δ5/16Mn | 13% | 钢板/δ5/16Mn | 千克 | 3,532.5 | |
4 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板/δ2/20# | 13% | 钢板/δ2/20# | 千克 | 706.5 | |
5 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 花纹钢板/δ4/Q235 | 13% | 花纹钢板/δ4/Q235 | 千克 | 2,104.2 | |
6 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管/φ25*3/Q235 | 13% | 无缝钢管/φ25*3/Q235 | 千克 | 588 | |
7 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管/φ20*3/Q235 | 13% | 无缝钢管/φ20*3/Q235 | 千克 | 453 | |
8 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管/φ32*3/1Cr18Ni9Ti | 13% | 无缝钢管/φ32*3/1Cr18Ni9Ti | 千克 | 780 | |
9 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板/δ10/16Mn | 13% | 钢板/δ10/16Mn | 千克 | 16,926 | |
10 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板/δ20/65Mn | 13% | 钢板/δ20/65Mn | 千克 | 1,570 | |
11 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ159*6\20# | 13% | 无缝钢管\φ159*6\20# | 千克 | 200 | |
12 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ89*4.5\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ89*4.5\Q235 | 千克 | 520 | |
13 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ76*5\20# | 13% | 无缝钢管\φ76*5\20# | 千克 | 696 | |
14 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ57*5\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ57*5\Q235 | 千克 | 300 | |
15 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ108*8\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ108*8\Q235 | 千克 | 1,100 | |
16 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ133*8\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ133*8\Q235 | 千克 | 500 | |
17 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ159*8\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ159*8\Q235 | 千克 | 600 | |
18 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ89*4.5\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ89*4.5\Q235 | 千克 | 700 | |
19 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.15\1Cr18Ni9Ti | 13% | 钢板\δ0.15\1Cr18Ni9Ti | KG | 10 | |
20 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.1\0Cr18Ni9 | 13% | 钢板\δ0.1\0Cr18Ni9 | KG | 10 | |
21 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ273*10\20# | 13% | 无缝钢管\φ273*10\20# | KG | 5,190 | |
22 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ32*2.5\20G | 13% | 无缝钢管\φ32*2.5\20G | KG | 180 | |
23 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ325*8\20# | 13% | 无缝钢管\φ325*8\20# | KG | 2,815 | |
24 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ720*8\20# | 13% | 无缝钢管\φ720*8\20# | KG | 7,025 | |
25 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ480*16\20# | 13% | 无缝钢管\φ480*16\20# | KG | 9,155 | |
26 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ325*10\20# | 13% | 无缝钢管\φ325*10\20# | KG | 6,990 | |
27 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 变径管\φ76*10\φ219*10\12Cr1MoV | 13% | 变径管\φ76*10\φ219*10\12Cr1MoV | 只 | 2 | |
28 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ10\20g | 13% | 钢板\δ10\20g | KG | 950 | |
29 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ820*12\20# | 13% | 无缝钢管\φ820*12\20# | KG | 1,500 | |
30 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ76*10\12Cr1MoV | 13% | 无缝钢管\φ76*10\12Cr1MoV | 千克 | 600 | |
31 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ133*8\12Cr1MoV | 13% | 无缝钢管\φ133*8\12Cr1MoV | 千克 | 600 | |
32 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ89*4.5\20G | 13% | 无缝钢管\φ89*4.5\20G | 千克 | 500 | |
33 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ76*5\20# | 13% | 无缝钢管\φ76*5\20# | 千克 | 500 | |
34 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ28*3.5\12Cr1MoV | 13% | 无缝钢管\φ28*3.5\12Cr1MoV | 千克 | 500 | |
35 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ48*6\12Cr1MoV | 13% | 无缝钢管\φ48*6\12Cr1MoV | 千克 | 600 | |
36 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ38*3.5\12Cr1MoV | 13% | 无缝钢管\φ38*3.5\12Cr1MoV | 千克 | 600 | |
37 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ25*3\0Cr18Ni9 | 13% | 无缝钢管\φ25*3\0Cr18Ni9 | 千克 | 100 | |
38 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ76*6\Q235 | 13% | 无缝钢管\φ76*6\Q235 | 千克 | 100 | |
39 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ133*6\20G | 13% | 无缝钢管\φ133*6\20G | 千克 | 200 | |
40 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ2\Q235 | 13% | 钢板\δ2\Q235 | KG | 10 | |
41 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.5\Q235 | 13% | 钢板\δ0.5\Q235 | KG | 10 | |
42 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.2\Q235 | 13% | 钢板\δ0.2\Q235 | KG | 10 | |
43 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.15\Q235 | 13% | 钢板\δ0.15\Q235 | KG | 10 | |
44 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.05\Q235 | 13% | 钢板\δ0.05\Q235 | KG | 10 | |
45 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ0.03\Q235 | 13% | 钢板\δ0.03\Q235 | KG | 10 | |
46 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 螺纹钢/φ12/Q235 | 13% | 螺纹钢/φ12/Q235 | 千克 | 240 | |
47 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 槽钢/10#/Q235 | 13% | 槽钢/10#/Q235 | 千克 | 1,300 | |
48 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 角钢/40*40*3/Q235 | 13% | 角钢/40*40*3/Q235 | 千克 | 166.5 | |
49 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 角钢/30*30*3/Q235 | 13% | 角钢/30*30*3/Q235 | 千克 | 207.5 | |
50 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ32*3.5\20G | 13% | 无缝钢管\φ32*3.5\20G | 千克 | 1,000 | |
51 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ48*3.5\20# | 13% | 无缝钢管\φ48*3.5\20# | 千克 | 1,000 | |
52 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ51*5\06Cr19Ni10 | 13% | 无缝钢管\φ51*5\06Cr19Ni10 | 千克 | 150 | |
53 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ60*6.5\20G | 13% | 无缝钢管\φ60*6.5\20G | 千克 | 450 | |
54 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ168*10\锰钢 | 13% | 无缝钢管\φ168*10\锰钢 | 千克 | 1,200 | |
55 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ194*10\锰钢 | 13% | 无缝钢管\φ194*10\锰钢 | 千克 | 1,400 | |
56 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 无缝钢管\φ325*10\锰钢 | 13% | 无缝钢管\φ325*10\锰钢 | 千克 | 1,400 | |
57 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 圆钢\φ6\06Cr19Ni10 | 13% | 圆钢\φ6\06Cr19Ni10 | 千克 | 300 | |
58 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢轨\15kg/m\6m | 13% | 钢轨\15kg/m\6m | 公斤 | 3,000 | |
59 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 钢板\δ8\Q235 | 13% | 钢板\δ8\Q235 | 公斤 | 1,000 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com