询比采购公告
一、采购单编号:GX-202504-005302
二、采购单名称:工程公司2025年04月万胜项目通用配件采购
三、采购单位:北京华电煤业物资有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-04-17 18:00
八、交货时间: 2025-05-31
九、备注:
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘纸 | 13% | DMD白色厚0.3 | 千克 | 240 | 机电管理部 |
2 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘纸 | 13% | DMD白色厚0.3 | 千克 | 80 | 机电管理部 |
3 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘纸 | 13% | 白色DMD-F0.17 | 千克 | 70 | 机电管理部 |
4 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘纸 | 13% | 白色DMD-F0.17 | 千克 | 260 | 机电管理部 |
5 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘纸 | 13% | 白色DMD-F0.25 | 千克 | 60 | 机电管理部 |
6 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘纸 | 13% | 白色DMD-F0.25 | 千克 | 180 | 机电管理部 |
7 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 快燥磁漆 | 13% | 大红色16Kg | 桶 | 10 | 机电管理部 |
8 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 快燥磁漆 | 13% | 中灰色16Kg | 桶 | 7 | 机电管理部 |
9 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 快燥磁漆 | 13% | 天蓝 15kg/桶 | 桶 | 6 | 机电管理部 |
10 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 快燥磁漆 | 13% | 白色15Kg | 桶 | 11 | 机电管理部 |
11 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘漆 | 13% | 20kg/桶 | 桶 | 16 | 机电管理部 |
12 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘漆 | 13% | 20kg/桶 | 桶 | 60 | 机电管理部 |
13 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 锤纹漆 | 13% | 绿(15kg/桶) | 桶 | 15 | 机电管理部 |
14 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘漆 | 13% | 20kg | 桶 | 50 | 机电管理部 |
15 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘漆 | 13% | 20kg | 桶 | 15 | 机电管理部 |
16 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘漆 | 13% | A04-9 中灰 | 桶 | 20 | 机电管理部 |
17 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘漆 | 13% | A04-9 中灰 | 桶 | 10 | 机电管理部 |
18 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 100*130*12 | 个 | 31 | 机电管理部 |
19 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 90*120*12 | 个 | 14 | 机电管理部 |
20 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | PD65*90*10 | 个 | 8 | 机电管理部 |
21 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 90*130*12 | 个 | 20 | 机电管理部 |
22 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 80*110*12 | 个 | 8 | 机电管理部 |
23 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 80*110*12 | 个 | 10 | 机电管理部 |
24 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 25*42*10 | 个 | 12 | 机电管理部 |
25 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 208-50 | 个 | 5 | 机电管理部 |
26 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 109-30 | 个 | 7 | 机电管理部 |
27 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | MG55 | 个 | 2 | 机电管理部 |
28 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | HT108-25 | 个 | 1 | 机电管理部 |
29 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 109—60W.W | 个 | 2 | 机电管理部 |
30 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 80YW47-27-7.5 | 个 | 6 | 机电管理部 |
31 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | BGM208-28 | 个 | 4 | 机电管理部 |
32 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 109-65WW | 个 | 3 | 机电管理部 |
33 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 210-45(W-W2) | 个 | 2 | 机电管理部 |
34 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 机械密封 | 13% | 109-48WW | 个 | 2 | 机电管理部 |
35 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 矿用橡套电缆 | 13% | MYP-0.66/1.14KV 3*4+1*4mm2 | 米 | 50 | 机电管理部 |
36 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 矿用橡套电缆 | 13% | MYP-0.66/1.44KV 3*10+1*6mm2 | 米 | 90 | 机电管理部 |
37 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ0.31(180型)/30kg | 盘 | 8 | 机电管理部 |
38 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ0.25(180型)/30kg | 盘 | 12 | 机电管理部 |
39 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ1.16(180型)/30kg | 盘 | 23 | 机电管理部 |
40 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ0.27(180型)/30kg | 盘 | 8 | 机电管理部 |
41 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ1.06(180型)/30kg | 盘 | 19 | 机电管理部 |
42 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ0.29(180型)/30kg | 盘 | 16 | 机电管理部 |
43 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ0.95(180型)/30kg | 盘 | 18 | 机电管理部 |
44 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ0.21(180型)/30kg | 盘 | 10 | 机电管理部 |
45 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 漆包线 | 13% | φ1.12(180型)/30kg | 盘 | 16 | 机电管理部 |
46 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 矿用橡套电缆 | 13% | MYP-0.38/0.66KV 3*6+1*6mm2 | 米 | 30 | 机电管理部 |
47 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 矿用橡套电缆 | 13% | MYP-0.66/1.44KV 3*16+1*10mm2 | 米 | 50 | 机电管理部 |
48 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 转子铁芯 | 13% | YBCS2-550/550KW | 个 | 3 | 机电管理部 |
49 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 外油盖 | 13% | YB3-315L1-4 160KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
50 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电机风叶罩 | 13% | 直径620mm | 个 | 2 | 机电管理部 |
51 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 转子铁芯 | 13% | YB3-315L1-4 160KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
52 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 外油盖 | 13% | YBK3-132M-4 7.5KW | 个 | 4 | 机电管理部 |
53 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6309-2RZ/C3Z1 | 盘 | 4 | 机电管理部 |
54 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内油盖 | 13% | YB3-315L1-4 160KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
55 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6313-2RZ/C3Z1 | 盘 | 4 | 机电管理部 |
56 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电机风叶罩 | 13% | 直径310mm | 个 | 3 | 机电管理部 |
57 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 亚胺膜 | 13% | 0.075 | 千克 | 220 | 机电管理部 |
58 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6322-C3 | 盘 | 2 | 机电管理部 |
59 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 16034/C3Z1 | 盘 | 8 | 机电管理部 |
60 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6208-2RS/C3Z1 | 盘 | 10 | 机电管理部 |
61 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘环氧树脂槽楔 | 13% | 2*5*120 | 千克 | 300 | 机电管理部 |
62 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承室 | 13% | YB3-315L1-4 160KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
63 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 亚胺膜 | 13% | 0.10 | 千克 | 180 | 机电管理部 |
64 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 接线柱 | 13% | M14 | 根 | 11 | 机电管理部 |
65 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6312-2RZ/C3Z1 | 盘 | 10 | 机电管理部 |
66 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 亚胺膜 | 13% | 0.056 | 千克 | 260 | 机电管理部 |
67 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 端盖 | 13% | YB3-315L1-4 160KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
68 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内油盖 | 13% | YBK3-132M-4 7.5KW | 个 | 4 | 机电管理部 |
69 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | NU322-E-XL-M1-C3 | 盘 | 2 | 机电管理部 |
70 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘环氧树脂槽楔 | 13% | 2*8*120 | 千克 | 260 | 机电管理部 |
71 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 绝缘环氧树脂槽楔 | 13% | 2*7*120 | 千克 | 430 | 机电管理部 |
72 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承室 | 13% | YBK3-132M-4 7.5KW | 个 | 6 | 机电管理部 |
73 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6319/C3Z1 | 盘 | 4 | 机电管理部 |
74 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 外油盖 | 13% | YBCS2-550/550KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
75 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承室 | 13% | YBCS2-550/550KW | 个 | 4 | 机电管理部 |
76 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 端盖 | 13% | YBK3-132M-4 7.5KW | 个 | 4 | 机电管理部 |
77 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6308-2RZ/C3Z1 | 盘 | 10 | 机电管理部 |
78 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 骨架油封 | 13% | 95*110*12 | 个 | 10 | 机电管理部 |
79 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6212/C3Z1 | 盘 | 10 | 机电管理部 |
80 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 端盖 | 13% | YBCS2-550/550KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
81 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内油盖 | 13% | YBCS2-550/550KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
82 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | NU319-E-1C3 | 盘 | 4 | 机电管理部 |
83 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 导叶 | 13% | BQS30-40-7.5KW | 个 | 3 | 机电管理部 |
84 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 转子 | 13% | BQS100-12-7.5 | 个 | 2 | 机电管理部 |
85 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 叶轮 | 13% | BQS200-50-55kw | 个 | 14 | 机电管理部 |
86 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 转子 | 13% | BQS30-150-37KW | 台 | 5 | 机电管理部 |
87 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 叶轮 | 13% | BQS100-10-7.5kw | 个 | 8 | 机电管理部 |
88 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 导叶 | 13% | BQS50-60-18.5KW | 个 | 4 | 机电管理部 |
89 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 叶轮 | 13% | BQS15-22-2.2 | 个 | 10 | 机电管理部 |
90 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | BQS100-18-15 | 盘 | 8 | 机电管理部 |
91 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 蜗壳 | 13% | BQS30-150-37KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
92 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 蜗壳 | 13% | BQS15-30-4/N | 个 | 5 | 机电管理部 |
93 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 底座 | 13% | BQS30-40-7.5KW | 个 | 3 | 机电管理部 |
94 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 蜗壳 | 13% | BQS50-60-18.5KW | 个 | 6 | 机电管理部 |
95 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 蜗壳 | 13% | 80ZJQ70-35-15KW | 个 | 1 | 机电管理部 |
96 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 导叶 | 13% | BQS30-150-37KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
97 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 转子 | 13% | BQS100-18-15 | 个 | 1 | 机电管理部 |
98 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 导叶 | 13% | 80ZJQ70-35-15KW | 个 | 1 | 机电管理部 |
99 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 底座 | 13% | BQS30-150-37KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
100 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 转子 | 13% | BQS50-60-18.5KW | 台 | 6 | 机电管理部 |
101 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 底座 | 13% | BQS50-60-18.5KW | 个 | 2 | 机电管理部 |
102 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 底座 | 13% | BQS100-18-15 | 个 | 2 | 机电管理部 |
103 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵轴承 | 13% | BQS100-12-7.5 | 盘 | 16 | 机电管理部 |
104 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 叶轮 | 13% | BQS15-30-4/N | 个 | 22 | 机电管理部 |
105 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6305 | 盘 | 13 | 机电管理部 |
106 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6310 | 盘 | 8 | 机电管理部 |
107 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | N220 | 盘 | 8 | 机电管理部 |
108 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6312-2Z/C3 | 个 | 22 | 机电管理部 |
109 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承 | 13% | 6311 | 盘 | 32 | 机电管理部 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com