询比采购公告
一、采购单编号:GX-202504-008110
二、采购单名称:塑料直接头等物资询比采购文件(环保100000711574)
三、采购单位:福建华电可门发电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-04-24 16:50
八、交货时间: 2025-04-30
九、备注:
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建华电可门发电有限公司 | 止回阀 | 13% | 止回阀\H76W-16P\DN200 | 只 | 1 | |
2 | 福建华电可门发电有限公司 | 隔膜泵轴套 | 13% | 隔膜泵轴套\L6 | 件 | 8 | |
3 | 福建华电可门发电有限公司 | 止回阀 | 13% | 止回阀\H74W-10P\DN150 | 只 | 1 | |
4 | 福建华电可门发电有限公司 | 隔膜泵油封 | 13% | 隔膜泵油封\L6 | 件 | 8 | |
5 | 福建华电可门发电有限公司 | 止回阀 | 13% | 止回阀\H44J-10Z\DN200 | 只 | 1 | |
6 | 福建华电可门发电有限公司 | 隔膜泵连杆 | 13% | 隔膜泵连杆\L6 | 件 | 8 | |
7 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖异径接头 | 13% | 水暖异径接头\DN50/DN25\粘接\UPVC | 只 | 32 | |
8 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖三通 | 13% | 水暖三通\DN40\粘接\UPVC | 只 | 12 | |
9 | 福建华电可门发电有限公司 | 塑料直接头 | 13% | 塑料直接头\DN150\UPVC | 个 | 6 | |
10 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖四通 | 13% | 水暖四通\DN50\粘接\UPVC | 只 | 8 | |
11 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN40\UPVC\90°\1.6MPa | 只 | 20 | |
12 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖异径三通 | 13% | 水暖异径三通\DN40/DN40/DN25\粘接\UPVC | 只 | 12 | |
13 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖异径接头 | 13% | 水暖异径接头\DN40/DN25\粘接\UPVC | 只 | 12 | |
14 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN50\UPVC\90°\1.6MPa | 只 | 20 | |
15 | 福建华电可门发电有限公司 | 塑料直接头 | 13% | 塑料直接头\DN25\UPVC | 个 | 50 | |
16 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖三通 | 13% | 水暖三通\DN50\粘接\UPVC | 只 | 16 | |
17 | 福建华电可门发电有限公司 | 水暖弯头 | 13% | 水暖弯头\DN150\PVC\90°\1.6MPa | 只 | 3 | |
18 | 福建华电可门发电有限公司 | 止回阀 | 13% | 止回阀\H76X-10\DN200 | 只 | 1 | |
19 | 福建华电可门发电有限公司 | 塑料直接头 | 13% | 塑料直接头\DN40\UPVC | 个 | 20 | |
20 | 福建华电可门发电有限公司 | 堵头 | 13% | 堵头\DN50\UPVC | 只 | 16 | |
21 | 福建华电可门发电有限公司 | 塑料直接头 | 13% | 塑料直接头\DN50\UPVC | 个 | 20 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com